江西晶昊盐化有限公司化工焦炭采购
竞争性谈判成交公告
江西晶昊盐化有限公司化工焦炭采购(项目编号JXJH【2023】57号)竞争性谈判采购,谈判会议于2023年12月18日14:00(北京时间)在江西晶昊盐化有限公司办公楼一楼会议室进行。经竞谈小组推荐和我公司确认,现将成交结果公示如下:
| 标段 | 供应商名称 | 卓创资讯网基础区间单价(元/吨)X值 | 对应卓创资讯网基础区间单价,供应商每吨焦炭让利报价(元/吨)Y值 | 供应商运输单价报价(元/吨)Z值 | 供应商运输发运详细地址 | 备注 | |
| 化工焦炭(标段一湿熄焦)约20000吨 | 江西佳杰豪实业有限公司 | 1799及以下 | (Y1): | 330 | 590 | 新疆省吐鲁番市善县鄯善货运站 | 成交总金额按实际供货量进行结算 |
| 1800-2100 | (Y2): | 331 | |||||
| 2101-2400 | (Y3): | 332 | |||||
| 2401-2700 | (Y4): | 333 | |||||
| 2701及以上 | (Y5): | 334 | |||||
| 化工焦炭(标段二干熄焦)约20000吨 | 合肥海赫商贸有限公司 | 1799及以下 | (Y1): | 15 | 375 | 山西省运城市稷山县 | |
| 1800-2100 | (Y2): | 25 | |||||
| 2101-2400 | (Y3): | 35 | |||||
| 2401-2700 | (Y4): | 45 | |||||
| 2701及以上 | (Y5): | 60 | |||||
公示期三日(12月21日---12月23日,节假日顺延),参与竞谈单位或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应当在公示期内提出。
质疑受理电话:江西晶昊盐化有限公司纪律检查室(0795-7588010)
招标人:江西晶昊盐化有限公司
2023年12月20日